半導体テスト事業
Semiconductor Testing Business

半導体デバイスの品質と信頼性を支える
ウエハテストおよびファイナルテストの受託サービスを提供しています。
テストプログラム開発や測定環境の構築を含め、試作評価から量産まで対応できる体制を整え、お客様の製品開発や量産立上げを支援します。
また、小径ウエハや特殊形状デバイスをはじめ、一般的な量産環境では対応が難しい案件にも柔軟に対応し、多様化する評価ニーズにお応えします。さらに、グループ会社との連携により、ウエハテスト、パッケージング、ファイナルテストまでを含めた製品化プロセス全体への対応も可能です。お客様の課題や要望に応じて最適な体制を構築し、ものづくりを支援します。
サービス内容
保有設備
※下記、テスト環境は2026年6月時点の内容です。本内容は参考情報としてご利用ください。最新のテスト環境や仕様等につきましては当社までお問合わせください。
❙ テスター
| 用途 | メーカー | 機種 | 主な仕様 |
| ロジック | ADVANTEST | T6575 | 125MHz I/O=512pin SCPG, AD/DA, IDDQ等 オプション有 |
| T6577 | 125MHz I/O=1024pin(I/O=512pin可能) SCPG, ALPG, AFM, AD/DA オプション有 | ||
| T3347A | 40MHz I/O=256pin 60V PPS・ALPG オプション有り | ||
| 横河電機 | TS600/ TS6000 | 20MHz IO=256pin(512pinも有り) DPS 8ch | |
| ミックスドシグナル | SPANDNIX | SX3700 | ONVI=192pin 30V/300mA QTMR=A/B/C/D×8ch Cbit=512ch DHVI=4pin 150V/3A |
| ADVANTEST | EVA100 | I/O=64pin*2(DM64) DPS 4ch*2 AVI 6ch 96V/500mA | |
| アナログ | ShibaSoku | WL255/WL25 | Perpin=64ch/128ch CBIT=144bit~288bit TIME=4ch |
| メモリー | ADVANTEST | T5335P | TH TYPE:650CH DC 16ch 10V PPS 32ch FLASH オプション有り |
| ディスクリート | 国洋 | SM-2003 | 最大電圧/電流:1500V/25A |
| テセック | 881-TT | 最大電圧/電流:1000V/20A | |
| イメージセンサー | 横河電機 | TS6650 | 20MHz I/O=256pin DPS 4ch DCM 16bit・4ch IMP 4ch・256Mpixel |
| LCDドライバー | TS6700 | 20MHz I/O=112pin LCD=736pin UVI:128V・4CH |
❙ プローバ・ハンドラ
| 用途 | メーカー | 機種 | 主な仕様 |
| プローバ | 東京エレクトロン | P-8/P-8XL | (P8, P8XL) [100mm~200mm] 温度帯 室温, 高温チャック, 高温AC付 高温 ~150℃ |
| P-12XL | (P-12XL) [200mm~300mm] エアークール仕様 | ||
| Precio(低温)/ Precio octo(低温) | (Precio) [200mm~300mm] 高低温 -40℃~150℃ (Precio octo)[100mm~200mm] 高低温 -40℃~150℃ | ||
| Precio XL(低温) | (Precio XL) [200mm~300mm] 高温チャック, 高温AC付 高低温 -40℃~150℃ | ||
| 東京精密 | UF200A | (UF200A) [125mm~200mm] 高温チャック, 高温AC付 高温 ~150℃ | |
| UF2000(低温)/ UF3000(低温) /AP3000(低温) | (UF2000/UF3000/AP3000) [200mm~300mm] 高温チャック, 高温AC付 高低温 -40℃~150℃ | ||
| ハンドラ | ADVANTEST | M4541A | 最大4個同時測定 QFP/BGA/CSP 5~50mm□ |
| エプソン | NS8040SH | 最大4個同時測定 QFP/TOP/PGA/PLCC/BGA/LGA/ CSP 7~40mm□ | |
| YAMAHA | V4 | 最大4個同時測定 BGA/CSP/WLCSP/QFN/ LCC 1.5~20mm□ |
❙ その他 付帯装置
| 用途 | メーカー | 機種 | 主な仕様 |
| IC自動外観検査装置 | 安永 | LI900W | |
| ウエハ搬送機付顕微鏡 | オリンパス | MX63/AL120 | ウェハサイズ150 mm,200mm |
| ウエハソーター機 | JEL | SSY-20010 | カセット、プロトスケース |
| レーザー顕微鏡 | キーエンス | VK-8510 | |
| N2ベーク炉 | ヤマト科学/ESPEC | DN610I/PVHC-231 | ~360℃/~350℃ |
| ウエハUV照射機 | ウシオ電機 | UMA-1002-HC9型 | ウェハサイズ150mm,200mm |
| 脱気梱包機 | 弓長産業 | CS-60 | |
| サーモストリーマー | 伯東株式会社 | TPO4310 | -80~225℃ |


